2024年 学会カレンダー 主要学会一覧
2024年に開催される主要な学会を一覧にしました。学会参加スケジュールを立てる際の参考にしてください。
▼をクリックすることで、その列の昇順に並べ替えることが可能です。
学会一覧
日程 ▽ | 大会名 | 開催地 | ハッシュタグ |
2024/1/25〜1/26 | 東京 | ||
---|---|---|---|
2024/2/28〜3/1 | 京都 | ||
2024/3/7〜3/9 | 神奈川 | ||
2024/3/8〜3/10 | 兵庫 | ||
2024/3/16〜3/21 | 神奈川 | ||
2024/3/17〜3/19 | 兵庫 | ||
2024/3/21〜3/23 | 東京 | ||
2024/3/21〜3/23 | 京都 | ||
2024/3/28〜3/30 | 福岡 | ||
2024/4/5〜4/7 | 神奈川 | ||
2024/5/9〜5/11 | 徳島 | ||
2024/5/16〜5/18 | 山口 | ||
2024/5/17〜5/19 | 東京 | ||
2024/5/29〜6/1 | 東京 | ||
2024/6/6〜6/8 | 神奈川 | ||
2024/6/7〜6/8 | 栃木 | ||
2024/6/7〜6/8 | 福岡 | ||
2024/6/11〜6/13 | 北海道 | ||
2024/6/13〜6/14 | 熊本 | ||
2024/6/19〜6/22 | 京都 | ||
2024/6/20〜6/21 | 静岡 | ||
2024/6/24〜6/28 | 京都 | ||
2024/6/25〜6/26 | 東京 | ||
2024/6/28〜6/30 | 神奈川 | ||
2024/7/11〜7/13 | 宮城 | ||
2024/7/24〜7/27 | 茨城 | ||
2024/7/25〜7/26 | 栃木 | ||
2024/7/26〜7/27 | 東京 | ||
2024/8/21〜8/24 | 神奈川 | ||
2024/9/4〜9/6 | 高知 | ||
2024/9/6〜9/7 | 群馬 | ||
2024/9/13〜9/16 | 栃木 | ||
2024/9/19〜9/21 | 福岡 | ||
2024/10/9〜10/12 | 北海道 | ||
2024/10/11〜10/13 | 京都 | ||
2024/10/12〜10/14 | 第78回日本人類学会大会 | 大阪 | |
2024/10/16〜10/18 | 神奈川 | ||
2024/10/24〜10/26 | 福岡 | ||
2024/10/28〜10/31 | 広島 | ||
2024/10/31〜11/2 | 神奈川 | ||
2024/11/6〜11/8 | 神奈川 | ||
2024/11/21〜11/23 | 熊本 | ||
2024/11/21〜11/24 | 福岡 | ||
2024/11/27〜11/29 | 福岡 | ||
2024/12/6〜12/8 | 京都 | ||
2025/3/17〜3/19 | 千葉 | ||
論文に必要な解析が簡単にできるRNA-Seqデータ解析ツール
RNA-Seqデータ解析ツールを利用すれば、外部委託や共同研究者への依頼は必要ありません。高スペックなコンピュータの準備やLinuxコマンドの操作も不要ですので、いますぐにご自身で解析できるようになります。
遺伝子発現量の定量、発現変動遺伝子抽出(DEG解析)、Volcano plot描画、MAプロット描画、ヒートマップ描画、GO解析、パスウェイ解析等 を簡単に実施できます。